沿革
| 昭和24年 3月 | 和歌山県立日高高等学校定時制船着分校として設立認可。募集定員50名(1学級) [日高郡船着村立(現 中津村立)高津尾小学校に併設] |
| 昭和24年 5月18日 | 第1回入学式(18日)(入学生51名)。高津尾小学校において開校式を挙行する。 高津尾小学校の教室、家庭科教室等分散して授業が行われる。 開校当時は週四日制(月火木金)で1日6限授業を行う。 |
| 昭和25年 4月 | 高津尾小学校および淘汰寺本堂を教室に充てる。 |
| 昭和27年 3月 8日 | 玉置嘉代先生殉職される。 |
| 昭和27年 5月 | 高津尾小学校、淘汰寺本堂、木炭倉庫、高津尾青年会場の四カ所で分散授業となる。 |
| 昭和28年 3月 | 第1回卒業式(3日)(卒業生17名) |
| 昭和28年 5月 | 学校用地28アールを確保し、整地工事着工する。 |
| 昭和28年 7月18日 | 南紀大洪水(7.18水害)のため、教室として使用していた木炭倉庫が流失し、高津尾小学校 教室も被害を受け多数の教具類等を流失した。1年生1名が水害のため死亡する |
| 昭和29年11月 | 現在地に校舎完成・移転(工費約650万円) 独立校舎として竣工式を挙行する。 |
| 昭和31年 3月 | 全日制課程に切替 |
| 昭和31年 9月 | 中津分校と改称(船着村と川中村が合併、中津村となる)。 |
| 昭和31年10月 | 定時制課程第2学年全生徒を試験の上、全日制課程に編入。 |
| 昭和33年 3月 | 第6回(定時制卒業生16名)。第7回(全日制第1回卒業生16名)卒業式 |
| 昭和38年 3月 | 募集定員55名(1学級)となる。 |
| 昭和38年10月 | 運動場拡張工事完成(工費約150万円)。 |
| 昭和39年 3月 | 募集定員53名(1学級)となる。 |
| 昭和39年 4月 | 講堂(旧)完成(工費約450万円) |
| 昭和39年10月 | 運動場拡張工事完成(工費約150万円) |
| 昭和40年 3月 | 募集定員52名(1学級)となる。 |
| 昭和40年 5月 | 食物教室(旧)完成 |
| 昭和40年10月 | 講堂ステージ(旧)完成 |
| 昭和41年 3月 | 募集定員50名(1学級)となる |
| 昭和41年 7月 | 女子バレーボール部近畿総合体育大会に出場する。 |
| 昭和42年 3月 | 募集定員48名(1学級)となる |
| 昭和42年10月 | 施設・設備・備品等を県へ移管。 |
| 昭和43年 3月 | 募集定員46名(1学級)とする。 |
| 昭和43年 4月 | 父兄会を育友会と改称する。 |
| 昭和44年 3月 | 募集定員45名(1学級)とする。 |
| 昭和45年 3月 | バレーコート(旧)完成(工費約450万円) |
| 昭和47年 7月 | 女子バレーボール部近畿総合体育大会に出場。 |
| 昭和52年 3月 | 募集定員46名(1学級)となる。 |
| 昭和53年 3月 | 募集定員45名(1学級)となる。 |
| 昭和53年 5月 | 格技場(体育館兼講堂)完成(工費約6600万円)。竣工式を挙行(11日) |
| 昭和54年 5月 | 開校30周年記念式典を挙行(6日) |
| 昭和57年 5月 | 校舎改築工事着工(10日)旧校舎取り壊しのためプレハブ仮校舎に移転・授業を行う。 |
| 昭和58年 3月 | 新校舎完成・移転(工費約29000万円) |
| 昭和59年10月 | 軟式野球を廃部。硬式野球部後援会結成式を開催し、初代会長に太田哲也氏が就任する。 |
| 昭和59年12月 | 更衣室・倉庫・渡り廊下完成(工費約1000万円) |
| 昭和59年12月 | 硬式野球部連盟に加入(硬式野球部が発足)する。 |
| 昭和60年 2月 | 修学旅行(北九州)からスキー旅行(長野県・志賀高原)に変わる。 |
| 昭和61年 4月 | グラウンド防球ネット等完成(約1000万円) |
| 昭和62年 1月 | 成川和宏君(3年)が日本学生野球連盟より表彰される。 |
| 昭和62年 4月 | 焼却炉・バックネット等完成(約450万円) |
| 昭和62年 4月 | 県下高校総合体育大会で山下亘君(1年)がハンマー投げで入賞、近畿陸上競技大会出場。 |
| 昭和62年10月 | 伊佐ノ川沿いの法面改修工事完成(約1400万円) |
| 昭和63年11月 | 垣内哲也君(3年)が西武ライオンズに3位指名される。 |
| 平成 3年11月 | 千原淳弘君(3年)が西武ライオンズに6位指名される。 |
| 平成 4年 3月 | 浄化槽・屋外階段の改修 |
| 平成 4年 7月 | 第74回全国高等学校野球選手権大会和歌山大会で決勝戦に進出。 智弁和歌山に7対2で惜敗。 |
| 平成 5年1月17~2 | スキー研修旅行:2年は長野県竜王高原スキー場 1年は新潟県妙高高原スキー場へ |
| 平成 5年 5月 | 県下高校総合体育大会において、芝政宏君(1年)がハンマー投げで第4位入賞。 近畿陸上競技大会に出場。 |
| 平成 5年 8月 | 県下新人陸上競技大会において、芝政宏君(1年)がハンマー投げで第1位。 近畿陸上競技大会で第2位。 |
| 平成 5年11月 | 募集定員40名(1学級)となる。 |
| 平成 6年 3月 | グラウンド用地造成工事完成 |
| 平成 6年 5月 | 春季近畿地区高等学校野球大会和歌山県予選で決勝戦において星林高校に4対1で勝ち初優勝。近畿大会に出場(6月)して神戸弘陵に1対0で敗れる。 |
| 平成 6年 5月 | 県下クラブ対抗陸上競技大会において芝政宏君(2年)がハンマー投げで第1位。近畿陸上競技大会に出場する。 |
| 平成 6年 7月 | 第76回全国高等学校野球選手権和歌山大会で二度目の決勝戦に出場するも市和商に5対4で惜敗する。 |
| 平成 6年 8月 | 県下新人陸上競技大会において、1年の部:安達望君が110m障害で第3位、前田大輔君 がハンマー投げで第2位、津村七恵さんが女子3,000mで第1位、2年の部:芝政宏君 がハンマー投げで第1位にそれぞれ入賞し近畿陸上競技大会に出場する。 |
| 平成 6年 | 第18回関西高等学校ゴルフ対抗戦に玉置拓也君が出場する。 第20回関西ジュニアゴルフ選手権大会に、玉置拓也君(3年)北畠正大君(2年)が出場 |
| 平成 6年 8月 | 硬式野球部後援会2代目会長に赤松寿男氏が就任する。 |
| 平成 7年 6月 | 県下高校総合体育大会において芝政宏君(3年)がハンマー投げで第1位。 近畿陸上競技大会に出場。 |
| 平成 8年 3月 | 新グラウンド開き(23日) |
| 平成 8年10月 | 硬式野球部後援会3代目会長に村上隆一氏が就任する。 |
| 平成 8年10月 | 秋季近畿地区高等学校野球大会和歌山県予選で初優勝。 |
| 平成 8年11月 | 秋季近畿地区高等学校野球大会一回戦で北嵯峨に2対1で勝利。 準々決勝に進出して育英に5対1で敗れる。 |
| 平成 9年 2月 | 第69回選抜高等学校野球大会に分校として全国初の出場が決定し、全国的に話題となる。 |
| 平成 9年 3月 | 第69回選抜大会に出場し、準優勝した中京大中京に6対3で惜敗する。 |
| 平成 9年 3月 | 家庭科実習棟が完成。焼却炉・防球ネットの改修 |
| 平成 9年 7月 | 第79回全国高等学校野球選手権大会和歌山大会で3度目の決勝戦に進出したが全国優勝した智辨学園和歌山に3対2で惜しくも敗れる。県球史に残る決勝戦であった。 |
| 平成 9年 8月 | 全国高校分校サミットが中津分校と中津ふれあいドームで開催。 |
| 全国30都道府県から79分校、760人の参加者があった。 | |
| 平成10年 1月 | 特別活動棟が完成。 |
| 平成10年 1月 | 第69回選抜大会出場記念碑除幕式 |
| 平成11年 2月 | 第36回近畿高等学校剣道大会において、川崎寿久君(2年)が個人戦第3位。 |
| 平成11年 9月 | 県下高校野球新人戦優勝 |
| 平成12年 3月 | 寄宿舎「若鮎寮」竣工 |
| 平成12年 5月 | 春季近畿地区高等学校野球大会県予選優勝。 |
| 平成13年10月 | 秋季近畿地区高等学校野球大会県予選優勝 |
| 平成13年10月 | 秋季近畿地区高等学校野球大会県予選準優勝 |
| 平成14年 3月 | テニスコート場完成 |
| 平成14年 7月 | 第84回全国高等学校野球選手権大会、和歌山県大会で4度目の決勝戦に進出したが、智辯学園和歌山に2-8で敗れる。 |
| 平成14年 8月 | 保健室を改修し、多目的ホール、教育相談室を設ける。 |
| 平成17年 8月 | 校舎外壁、屋上補修。 |
| 平成18年12月 | 格技場、屋根補修。 |
| 平成19年 9月 | 県下高校野球新人戦優勝 |
| 平成20年 2月 | 正門花壇・掲揚塔改修。玄関点字ブロック設置。家庭科実習棟スロープ設置。 |
| 平成20年 7月 | 第90回全国高等学校野球選手権大会、和歌山県大会で5度目の決勝戦に進出したが、智辯学園和歌山に3-5で敗れる。 |
| 平成20年 9月 | 県下高校野球新人戦優勝 |
| 平成20年10月 | 木本幸広君(3年)が千葉ロッテマリーンズに育成枠1巡目で指名される。 |
| 平成21年 9月 | 玄関内壁改修。 |
| 平成23年 9月 | 台風12号に係る復興ボランティア活動(生徒)を行う。 |
| 平成24年 8月 | 硬式野球部後援会6代目会長に笹朝一氏が就任する。 |
| 平成26年10月 | 秋季近畿地区高等学校野球大会県予選第3位 |
| 平成26年10月 | 秋季近畿地区高等学校野球大会一回戦対大阪桐蔭高0-10で敗れる。 |
| 平成27年 7月 | 硬式野球部後援会7代目会長に中家哲氏が就任する |
| 平成29年10月 | 秋季近畿地区高等学校野球大会県予選準優勝。 |
